Quick Menu
Journal title | Surya Medika: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat | ![]() |
Initials | SM | |
Abbreviation | Surya Med. J. Ilm. Ilmu Keperawatan dan Ilmu Kesehat. Masy | |
Frequency | Three issues per year (January, June and October) | |
DOI | Prefix 10.32504 by ![]() |
|
ISSN | 2685-4961 (online) | |
Editor-in-chief | Sri Yuni Tursilowati | |
Publisher | STIKes Surya Global Yogyakarta | |
Citation Analysis | Sinta | Google Scholar | Garuda | Dimension |
Mulai edisi Volume 17 Nomor 2 Tahun 2022, jumlah artikel yang diterbitkan dalam setiap edisi meningkat dari 7 menjadi 10 artikel dan mulai Volume 18, frekuensi penerbitan juga bertambah menjadi tiga kali dalam setahun.
Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya kontribusi dari penulis dan peneliti, sekaligus menjadi indikator kepercayaan yang semakin tinggi terhadap kualitas pengelolaan jurnal.